Pelo menos 175 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (4) e reúnem 32.755 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 2.133 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Tenente Portela (RS), Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb), Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Prefeitura de Araguaína (TO), Prefeitura de Camaçari (BA), Prefeitura de Cristino Castro (PI), Prefeitura de Gavião Peixoto (SP), Prefeitura de Ipaumirim (CE), Prefeitura de Itapecerica (MG), Prefeitura de Sales Oliveira (SP), Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP), Prefeitura de São João da Boa Vista (SP), Prefeitura de Sem Peixe (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG), Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP).
Veja a relação:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP) | 21/11/13 | 6 | R$ 1.640 | nível fundamental e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Adamantina (SP) | 10/11/13 | 5 | R$ 3.843,90 | nível médio e superior | Adamantina (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 17/11/13 | 37 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Juatuba (MG) | 10/11/13 | 20 | R$ 4.560 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) | 06/11/13 | 2 | R$ 1.330 | nível fundamental | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 12/11/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tenente Portela (RS) | 18/11/13 | 3 | R$ 1.632,23 | nível fundamental e médio | Tenente Portela (RS) | veja edital |
Celesc Distribuição | 25/11/13 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (SP) | 13/11/13 | 49 e cadastro | R$ 4.589,38 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 24/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Piauí | 30/11/13 | 3 e cadastro | R$ 2.225 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/13 | 68 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Natividade (RJ) e Porciúncula (RJ) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba | 08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 10/11/13 | 153 | R$ 3.347,28 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo | 10/11/13 | 135 | R$ 5.616 | todos os níveis | Espírito Santo | veja edital |
Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG) | 07/11/13 | 33 | R$ 822,78 | nível fundamental e médio | João Monlevade (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) | 11/11/13 | 92 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 11/11/13 | 375 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/11/13 | 103 | R$ 12.205,47 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (Rede Minas) | 14/11/13 | 203 | R$ 2.183 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Gas Brasiliano Produtora S.A | 06/12/13 | 15 | R$ 4.311,13 | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 08/11/13 | 2.000 | R$ 1.377,72 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus | 18/11/13 | 15 | R$ 2.789,44 | nível técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 10/11/13 | 184 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 10/11/13 | 149 | R$ 3.594,57 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/13 | 4 | R$ 2.149,14 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) | 08/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (1) | 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (2) | 25/11/13 | 51 | R$ 4.472,93 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR) | 12/11/13 | 3 | R$ 2.000 | nível médio e superior | Reserva (PR) | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 14/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima | 05/11/13 | 115 | R$ 3.847,04 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Marinha | 07/11/13 | 71 | não informado | nível superior em medicina | Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Rio de Janeiro | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 20/11/13 | 105 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos S.A | 04/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 11/11/13 | 40 | R$ 5.516,10 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 22/11/13 | 20 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 18/11/13 | 470 | R$ 2.910,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (2) | 18/11/13 | 630 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (3) | 14/11/13 | 29 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/11/13 | 30 | R$ 55,13 por hora | nível superior em medicina | Aguaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 10/11/13 | 138 | R$ 1.272,53 | nível médio e superior | Amambai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Anhembi (SP) | 04/11/13 | 29 e cadastro | R$ 3.083,98 | todos os níveis | Anhembi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 08/11/13 | 21 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Olinto (PR) | 19/11/13 | 77 | R$ 7.619,30 | todos os níveis | Antônio Olinto (PR) | veja edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 06/11/13 | 7 | R$ 6.078,00 | nível fundamental e superior | Arabutã (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/11/13 | 5 | R$ 3.000 | nível superior | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/13 | 313 | R$ 5.929,97 | todos os níveis | Arapongas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 04/11/13 | 13 | R$ 9.500 | nível fundamental e superior | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Progresso (RS) | 04/11/13 | 79 | R$ 3.061,36 | todos os níveis | Bom Progresso (RS) | veja edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/11/13 | 12 | R$ 1.158,39 | nível fundamental e superior | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 26/11/13 | 29 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 10/11/13 | 67 | R$ 6.600 | todos os níveis | Brodowski (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 04/11/13 | 70 | R$ 9.523,77 | todos os níveis | Cafelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 05/12/13 | 363 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 05/11/13 | 42 | R$ 6.179,75 | nível superior em medicina | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 17/11/13 | 54 | R$ 9.649,80 | todos os níveis | Cantagalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (MS) | 10/11/13 | 39 | R$ 5.323,14 | todos os níveis | Capão Bonito do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Cariré (CE) | 10/11/13 | 364 | R$ 12.000 | todos os níveis | Cariré (CE) | veja edital |
Prefeitura de Catinguera (PB) | 20/11/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catinguera (PB) | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 20/11/13 | 42 | R$ 9.246,30 | todos os níveis | Chopinzinho (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cristalândia (PI) | 14/11/13 | 95 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cristalândia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | veja edital |
Prefeitura de Dom Elizeu (PA) | 14/11/13 | 10 | R$ 775 | nível médio | Dom Elizeu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Fartura (SP) | 06/11/13 | 12 | R$ 5.410,54 | todos os níveis | Fartura (SP) | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 17/11/13 | 128 | R$ 6.103,77 | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 11/11/13 | 150 | R$ 1.704,74 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Gavião Peixoto (SP) | 14/11/13 | 5 | R$ 963 | nível fundamental e superior | Gavião Peixoto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 12/11/13 | 245 | R$ 11.660,06 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 08/11/13 | 1.821 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 11/11/13 | 119 | R$ 4.989,81 | todos os níveis | Imbituba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipaumirim (CE) | 20/11/13 | 137 | R$ 8.908 | todos os níveis | Ipaumirim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 04/11/13 | 53 | R$ 10.607 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapaci (GO) | 17/11/13 | 58 | R$ 1.200 | todos os níveis | Itapaci (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/13 | 48 | R$ 3.495,76 | nível fundamental e superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 11/11/13 | 103 | R$ 9.205,32 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 14/11/13 | 28 | R$ 6.732,01 | todos os níveis | Itaipulândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08/11/13 | 75 | R$ 4.032,79 | nível médio e superior | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapiratins (TO) | 05/11/13 | 27 | R$ 4.980,53 | todos os níveis | Itapiratins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Jati (CE) | 11/11/13 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Jati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jenipapo de Minas (MG) | 07/11/13 | 60 | R$ 8.133 | nível médio e superior | Jenipapo de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 07/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | veja edital |
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (CE) | 05/11/13 | 457 | R$ 9.200 | todos os níveis | Lavras da Mangabeira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 08/11/13 | 95 | R$ 1.056,29 | nível médio | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 16/11/13 | 17 | R$ 2.844,86 | nível fundamental e superior | Luminárias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 20/11/13 | 30 | R$ 1.124,83 | nível médio | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 13/11/13 | 34 | R$ 5.600 | todos os níveis | Marmeleiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mossoró (RN) | 04/11/13 | 355 | R$ 2.077,89 | nível superior | Mossoró (RN) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores (SE) | 14/11/13 | 74 | R$ 2.500 | todos os níveis | Nossa Senhora das Dores (SE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 04/11/13 | 17 e cadastro | R$ 5.468,30 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 07/11/13 | 3.545 | R$ 2.838,11 | nível superior | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Penaforte (CE) | 18/11/13 | 493 | R$ 7.117 | todos os níveis | Penaforte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 20/11/13 | 94 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pinhal de São Bento (PR) | 04/11/13 | 44 | R$ 6.780 | todos os níveis | Pinhal de São Bento (PR) | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 13/11/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) | 17/11/13 | 73 | R$ 4.172,86 | todos os níveis | Porto dos Gaúchos (MT) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 21/11/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/11/13 | 107 | R$ 4.600 | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 22/11/13 | 2 | R$ 16.452,72 | nível superior em direito | Recife | veja edital |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 26/11/13 | 32 | R$ 1.820,05 | todos os níveis | Rio Rufino (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sales Oliveira (SP) | 14/11/13 | 65 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sales Oliveira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 13/11/13 | 6 | R$ 2.246,97 | nível fundamental e superior | Santo Antônio de Posse (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (MA) | 21/11/13 | 224 | R$ 1.384,38 | todos os níveis | São Bento (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo de Sapucaí (MG) | 07/11/13 | 10 | R$ 3.913,08 | nível médio/ técnico e superior | São Gonçalo de Sapucaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/13 | 71 | R$ 835,22 | nível fundamental | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 10/11/13 | 34 | R$ 2.602,73 | todos os níveis | São Manuel (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 13/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Sul (RS) | 04/11/13 | 18 | R$ 6.478,09 | todos os níveis | São Pedro do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sem Peixe (MG) | 03/12/13 | 87 | R$ 1.822,23 | todos os níveis | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 14/11/13 | 250 | R$ 2.000 | todos os níveis | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tupã (SP) | 10/11/13 | 35 | R$ 5.300 | todos os níveis | Tupã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alta (ES) | 18/11/13 | 69 | R$ 4.170 | todos os níveis | Vargem Alta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Venha Ver (RN) | 22/11/13 | 82 | R$ 3.600 | todos os níveis | Venha Ver (RN) | veja edital |
Prefeitura de Venturosa (PE) | 28/11/13 | 10 | R$ 7.000 | nível superior em medicina | Venturosa (PE) | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 27/11/13 | 107 | R$ 1.506,26 | todos os níveis | Viamão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (RN) | 07/11/13 | 6 | R$ 2.950 | nível médio e superior | Viçosa (RN) | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 25/11/13 | 28 | R$ 2.632,06 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 07/11/13 | 262 | R$ 6.300 | todos os níveis | Vilhena (RO) | veja edital |
Prefeitura de Virmond (PR) | 04/11/13 | 97 | R$ 9.927,47 | todos os níveis | Virmond (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral da Bahia | 11/11/13 | 25 | R$ 6.700,92 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 12/11/13 | 1 | R$ 5.977,46 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Sebrae Alagoas | 04/11/13 | cadastro de reserva | R$ 3.746,83 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul | 06/11/13 | 130 | R$ 3.056,70 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre | 10/11/13 | 2.599 | R$ 2.010,95 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul | 12/11/13 | 480 | R$ 1.103,45 | nível fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | 25/11/13 | 1.500 | R$ 3.117,07 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Porto Feliz (SP) | 13/11/13 | 34 | R$ 1.561,35 | nível fundamental e médio | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) | 24/11/13 | 50 | R$ 1.776,34 | nível médio e superior | Rio Branco | veja edital |
Supremo Tribunal Federal (STF) | 04/11/13 | 36 | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 14/11/13 | 92 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 03/12/13 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | 05/11/13 | 355 | R$ 3.933,62 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo | 08/11/13 | 4 | R$ 2.930,71 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP) | 29/11/13 | 260 | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul e São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 25/11/13 | 29 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de Campinas (SP) | 07/11/13 | 2 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 22/11/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | veja edital |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 18/11/13 | 96 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Macapá, Oiapoque e Mazagão | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 12/11/13 | 28 | R$ 8.516,18 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Universidade Federal do Oeste Pará (Ufopa) | 02/12/13 | 160 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) | 18/11/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (SC) | 04/11/13 | 109 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Santa Catarina (SC) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário