Ilhéus é a 14ª cidade mais violenta do Brasil; Bahia tem 11 das 20 com maior número de homicídios, aponta anuário
A cidade mais violenta do país fica na Bahia assim como 11 dos municípios mais letais brasileiros estão no estado. Os dados, referentes a 2022, são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foram divulgados nesta quinta-feira (20).
Com taxa de 62,1 por 100 mil habitantes, Ilhéus, está na 14ª posição das cidades mais violenta do país. Com taxa de 88,8 por 100 mil habitantes, Jequié, no Médio Rio de Contas, foi considerada a cidade mais violenta do país. As outras quatro posições em letalidade do país são também de municípios baianos: Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo [88,3 por 100 mil]; Simões Filho e Camaçari, ambas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com 87,4 mil por 100 mil e 82,1 por 100 mil, respectivamente.
Na nona posição, Feira de Santana registrou 68,5 por 100 mil. Na décima, Juazeiro teve 68,3 por 100 mil; na 11ª Teixeira de Freitas, 66,8 por 100 mil; na 12ª Salvador, 66 por 100 mil; na 14ª Ilhéus, com 62,1 por 100 mil ; na 18ª Luís Eduardo Magalhães com 56,5 por 100 mil; e na 19ª Eunápolis com 56,3 por 100 mil. Veja lista completa abaixo:
| Cidade | Estado | Taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes |
| Jequié | Bahia | 88,8 |
| Santo Antônio de Jesus | Bahia | 88,3 |
| Simões Filho | Bahia | 87,4 |
| Camaçari | Bahia | 82,1 |
| Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 81,2 |
| Sorriso | Mato Grosso | 70,5 |
| Altamira | Pará | 70,5 |
| Macapá | Amapá | 70 |
| Feira de Santana | Bahia | 68,5 |
| Juazeiro | Bahia | 68,3 |
| Teixeira de Freitas | Bahia | 66,8 |
| Salvador | Bahia | 66 |
| Mossoró | Rio Grande do Norte | 63,5 |
| Ilhéus | Bahia | 62,1 |
| Itaituba | Pará | 61,6 |
| Itaguaí | Rio de Janeiro | 61,6 |
| Queimados | Rio de Janeiro | 61,2 |
| Luís Eduardo Magalhães | Bahia | 56,5 |
| Eunápolis | Bahia | 56,3 |
| Santa Rita | Paraíba | 56 |
| Maracanaú | Ceará | 55,9 |
| Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 55,5 |
| Manaus | Amazonas | 53,4 |
| Rio Grande | Rio Grande so Sul | 53,2 |
| Alagoinhas | Bahia | 53 |
| Marabá | Pará | 51,8 |
| Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 51,5 |
| Itabaiana | Sergipe | 51,2 |
| Caucaia | Ceará | 51,2 |
| São Lourenço da Mata | Pernambuco | 50,3 |
| Santana | Amapá | 49,4 |
| Paragominas | Pará | 49,3 |
| Patos | Paraíba | 47,5 |
| Paranaguá | Paraná | 47,3 |
| Parauapebas | Pará | 46,9 |
| Macaé | Rio de Janeiro | 46,7 |
| Caxias | Maranhão | 46,5 |
| Parnaíba | Piauí | 46,3 |
| Garanhuns | Pernambuco | 44,9 |
| São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 44,9 |
| Alvorada | Rio Grande do Sul | 44,8 |
| Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 44,6 |
| Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 44,3 |
| Almirante Tamandaré | Paraná | 44,2 |
| Castanhal | Pará | 44,2 |
| Campo Largo | Paraná | 43,3 |
| Porto Velho | Rondônia | 42,1 |
| Ji-Paraná | Rondônia | 41,8 |
| Belford Roxo | Rio de Janeiro | 41,8 |
| Marituba | Pará | 41,6 |
Comentários
Postar um comentário