ANEXO ÚNICO DA PORTARIA REITORIA UESC Nº 414
RESULTADO FINAL DO CONCURSO VESTIBULAR 2011
5ª CHAMADA
132 | QUÍMICA - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
048353 | CELINE MARTINEZ BALSAMO | 449370409 SSP/SP |
057514 | JOSÉ LUCAS ANDRADE SANTOS | 1403982104 SSP/BA |
061519 | RAMON ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA | 953077292 SSP/BA |
064299 | TARSILA SANTIAGO DE CASTRO | 1312656603 DPF/BA |
211 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO – MATUTINO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
065049 | AURELIA TEIXEIRA EVANGELISTA | 957158270 SSP/BA |
242 | FILOSOFIA - LICENCIATURA – NOTURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
063409 | AMINADABE JESSE DA SILVA FERREIRA SALES | 4113713 SSP/BA |
048129 | RONILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO | 1313529621 SSP/BA |
053304 | VAMARES CONCEIÇÃO GOMES SOUZA | 1556476795 SSP/BA |
272 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA – NOTURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
050155 | FERNANDO ALVES DE JESUS | 1540855961 SSP/BA |
511 | AGRONOMIA – BACHARELADO – DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
047218 | JULIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 1190628449 SSP/BA |
ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
051322 | ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS | 1456565605 SSP/BA |
811 | BIOMEDICINA - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
056338 | THASSIO DE SOUZA SANTOS | 1336100800 SSP/BA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário